<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Créer des diagrammes de séquences UML en ligne</title>
	<atom:link href="http://arnulfo.net/2009/02/creer-des-diagrammes-de-sequences-uml-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnulfo.net/2009/02/creer-des-diagrammes-de-sequences-uml-en-ligne/</link>
	<description>Le blog de Franck Arnulfo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2015 16:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : mitch</title>
		<link>http://arnulfo.net/2009/02/creer-des-diagrammes-de-sequences-uml-en-ligne/comment-page-1/#comment-11009</link>
		<dc:creator>mitch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 16:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnulfo.net/?p=12#comment-11009</guid>
		<description>Je fais une recherche google et paf je tombe ici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je fais une recherche google et paf je tombe ici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Franck Arnulfo</title>
		<link>http://arnulfo.net/2009/02/creer-des-diagrammes-de-sequences-uml-en-ligne/comment-page-1/#comment-2677</link>
		<dc:creator>Franck Arnulfo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnulfo.net/?p=12#comment-2677</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2675&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Petio &lt;/a&gt; 
Il faut aller directement sur le site en question.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2675" rel="nofollow">@Petio </a><br />
Il faut aller directement sur le site en question.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Petio</title>
		<link>http://arnulfo.net/2009/02/creer-des-diagrammes-de-sequences-uml-en-ligne/comment-page-1/#comment-2675</link>
		<dc:creator>Petio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnulfo.net/?p=12#comment-2675</guid>
		<description>Je voudrais avoir quelques exemples de diagramme séquence avec quelques explications. Surtout dans les cas de boucle(les répétitions)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voudrais avoir quelques exemples de diagramme séquence avec quelques explications. Surtout dans les cas de boucle(les répétitions)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yosrta</title>
		<link>http://arnulfo.net/2009/02/creer-des-diagrammes-de-sequences-uml-en-ligne/comment-page-1/#comment-1803</link>
		<dc:creator>yosrta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnulfo.net/?p=12#comment-1803</guid>
		<description>exemple du projet par base de donnée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exemple du projet par base de donnée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simon</title>
		<link>http://arnulfo.net/2009/02/creer-des-diagrammes-de-sequences-uml-en-ligne/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnulfo.net/?p=12#comment-36</guid>
		<description>C&#039;est exactement la philosophie  de Balsamic Mockup. Ca serait une bonne idée d&#039;extension.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est exactement la philosophie  de Balsamic Mockup. Ca serait une bonne idée d&#8217;extension.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jinie</title>
		<link>http://arnulfo.net/2009/02/creer-des-diagrammes-de-sequences-uml-en-ligne/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Jinie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnulfo.net/?p=12#comment-3</guid>
		<description>Hey ! ton premier vrai commentaire !

il a l&#039;air vraiment pratique ce site, je vais aller jeter un coup d&#039;oeil !

bises,
Jinie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey ! ton premier vrai commentaire !</p>
<p>il a l&#8217;air vraiment pratique ce site, je vais aller jeter un coup d&#8217;oeil !</p>
<p>bises,<br />
Jinie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
